釤鈷磁鐵

產品說明

釤鈷磁鐵為氧化釤、氧化鈷等稀土金屬原料,經燒結製成。其高磁能積、高保磁力及抗氧化、耐高溫,不需做表面防銹處理,也是高溫環境下應用的選擇之一。

釤鈷磁鐵是由釤、鈷和其它金屬稀土材料經配比,溶煉成合金,經粉碎、壓型、燒結後製成的一種磁性工具材料,具有高磁能積、極低的溫度係數,最高工作溫度可達350℃,負溫不限,在工作溫度180℃以上時,其溫度穩定性和化學穩定性均超過釹鐵硼永磁材料。

應用範圍:
釤鈷磁鐵廣泛應用于馬達、儀表、傳感器、探測器、雷達、航空太空、國防軍工、微波器件、通訊、醫療設備、儀器、儀表、各種磁性傳動裝置、傳感器、磁處理器、電機、磁力起重機等及其他高科技領域。

產品圖

uz-magnet_img_06_01_01uz-magnet_img_06_01_02uz-magnet_img_06_01_03uz-magnet_img_06_01_04uz-magnet_img_06_01_05uz-magnet_img_05_01_05

檢驗儀器

uz-magnet_img_04_03

性能表

Br Hcb Hcj (BH)max TC TW (Br)
剩磁溫度係數
(Hcj)
內禀矯頑力溫度係數
材料 牌號 剩磁 矯頑力 內禀 最大 居裡溫度 最高工作溫度
矯頑力 磁能積
T KGS KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 Mgoe % ℃ % ℃
釤鈷1:5 (Smpr)co5 YX-16 0.81-0.85 8.1-8.5 620-660 7.8-8.3 1194-1830 15-23 110-127 14-16 750 250 -0.05 -0.30
YX-18 0.85-0.90 8.5-9.0 660-700 8.3-8.8 1194-1830 15-23 127-143 16-18 750 250 -0.05 -0.30
YX-20 0.90-0.94 9.0-9.4 680-725 8.5-9.1 1194-1830 15-23 150-167 19-21 750 250 -0.05 -0.30
YX-22 0.92-0.96 9.2-9.6 710-750 8.9-9.4 1194-1830 15-23 160-175 20-22 750 250 -0.05 -0.30
YX-24 0.96-1.00 9.6-10.0 730-770 9.2-9.7 1194-1830 15-23 175-190 22-24 750 250 -0.05 -0.30
釤鈷1:5 SmCo5 YX-18s 0.85-0.90 8.5-9.0 660-700 8.3-8.8 1433-2000 18-25 135-151 17-19 750 250 -0.045 -0.28
YX-20s 0.90-0.94 9.0-9.4 680-725 8.5-9.1 1433-2000 18-25 143-160 18-20 750 250 -0.045 -0.28
YX-22s 0.92-0.96 9.2-9.6 710-750 8.9-9.4 1433-2000 18-25 160-175 20-22 750 250 -0.045 -0.28
低溫度係數釤鈷
1:5
(SmGd)co5
LTC(YX-10) 0.59-0.63 5.9-6.3 460-493 5.8-6.2 1430-1830 18-23 68-80 8.5-10 700 250 溫度範圍 Br溫度係數%℃
20-100℃ -0.004
100-200℃ -0.021
200-300℃ -0.042
鈰鈷銅鐵
ce(coFecu)5
YX-12 0.70-0.74 7.0-7.4 358-390 4.5-4.9 358-478 4.5-6 80-103 10-13 450 200
釤鈷
2:17
Sm2(CoFecuzr)17
YXG-24H 0.95-1.02 9.5-10.2 700-750 8.7-9.4 ≥1990 ≥25 175-191 22-24 800 350 -0.025 -0.20
YXG-26H 1.02-1.05 10.2-10.5 750-780 9.4-9.8 ≥1990 ≥25 191-207 24-26 800 350 -0.030 -0.20
YXG-28H 1.03-1.08 10.3-10.8 756-796 9.5-10.0 ≥1990 ≥25 207-220 26-28 800 350 -0.035 -0.20
YXG-30H 1.08-1.10 10.8-11.0 788-835 9.9-10.5 ≥1990 ≥25 220-240 28-30 800 350 -0.035 -0.20
YXG-22 0.93-0.97 9.3-9.7 676-740 8.5-9.3 ≥1433 ≥18 160-183 20-23 800 300 -0.020 -0.20
YXG-24 0.95-1.02 9.5-10.2 700-750 8.7-9.4 ≥1433 ≥18 175-191 22-24 800 300 -0.025 -0.20
YXG-26 1.02-1.05 10.2-10.5 750-780 9.4-9.8 ≥1433 ≥18 191-207 24-26 800 300 -0.030 -0.20
YXG-28 1.03-1.08 10.3-10.8 756-796 9.5-10.0 ≥1433 ≥18 207-220 26-28 800 300 -0.035 -0.20
YXG-30 1.08-1.10 10.8-11.0 788-835 9.9-10.5 ≥1433 ≥18 220-240 28-30 800 300 -0.035 -0.20
YXG-32 1.10-1.13 11.0-11.3 811-845 10.2-10.6 ≥1194 ≥15 230-255 29-32 800 300 -0.035 -0.20
YXG-26M 1.02-1.05 10.2-10.5 750-780 9.4-9.8 955-1273 12-16 191-207 24-26 800 300 -0.035 -0.20
YXG-28M 1.03-1.08 10.3-10.8 756-796 9.5-10.0 955-1273 12-16 207-220 26-28 800 300 -0.035 -0.20
YXG-30M 1.08-1.10 10.8-11.0 788-835 9.9-10.5 955-1273 12-16 220-240 28-30 800 300 -0.035 -0.20
YXG-32M 1.10-1.13 11.0-11.3 796-844 10.0-10.6 955-1273 12-16 230-255 29-32 800 300 -0.035 -0.20
YXG-24L 0.95-1.02 9.5-10.2 557-716 7.0-9.0 636-955 8-12 175-191 22-24 800 250 -0.025 -0.20
YXG-26L 1.02-1.05 10.2-10.5 557-748 7.0-9.4 636-955 8-12 191-207 24-26 800 250 -0.035 -0.20
YXG-28L 1.03-1.08 10.3-10.8 557-765 7.0-9.6 636-955 8-12 207-220 26-28 800 250 -0.035 -0.20
YXG-30L 1.08-1.15 10.8-11.5 557-795 7.0-10.0 636-955 8-12 220-240 28-30 800 250 -0.035 -0.20
YXG-32L 1.10-1.15 11.0-11.5 557-810 7.0-10.2 636-955 8-12 230-255 29-32 800 250 -0.035 -0.20
低溫度係數釤鈷
2:17
(SmEr)2(CoTM)17
LTC(YXG-22) 0.94-0.98 9.4-9.8 668-715 8.4-9.0 1194-1591 15-20 167-183 21-23 840 300 溫度範圍 Br溫度係數%℃
-50-25℃ +0.005
20-100℃ +0.012
100-200℃ +0.006
200-300℃ -0.025

製作流程

  • 原材料檢驗

    • 配料

      • 熔煉

        • 製粉

          • 成型

            • 燒結

              • 毛胚性能測試

                • 機加工

                  • 半成品檢驗

                    • 表面處理

                      • 最終檢驗

                        • 包裝

                          • 出貨