產品說明
釹鐵硼超強力磁鐵是目前市面上所有磁鐵材質中磁力最強的磁石。
釹鐵硼超強力磁鐵的製造方式是粉末成型後,經燒結加工而成。因為釹鐵硼超強力磁鐵具有超強的磁力,所以廣泛應用於輕薄短小的產品。一般說來,釹鐵硼磁石為了防止表面氧化,其表面常鍍鎳、鍍鋅或環氧樹脂等處理,但即使表面作了防鏽處理,經過一段時間後(視擺放環境,約一年左右),仍會有表面氧化現象發生。
雖然表面有了氧化現象,但對磁石本身的磁力強度無任何影響,亦無影響性能。除此之外,使用上需注意一種材質等級所能耐受的溫度係數,釹鐵硼超強力磁鐵雖然磁力超強,但溫度係數要較鋁鎳鈷合金磁石等來的低。
應用範圍:
釹鐵硼超強力磁鐵具有超強磁力、表面電鍍處理、尺寸不拘、免模費等特性及優點。
各種需超強磁力或需較小體積及輕量需求的產品均可應用之,如手機元件、DC直流強力無刷馬達、磁性工具、磁盤、輸送機械元件、磁力煞車、幫浦、無桿汽缸、強力發電機、揚聲器、鐘表元件、磁化水裝置、省油裝置、磁性治療、滾輪、濺鍍設備元件、吊重工具、自動元件、磁浮元件、消磁器、磁簧感應元件、超強力磁棒等。
釹鐵硼超強力磁鐵具有超強磁力、表面電鍍處理、尺寸不拘、免模費等特性及優點。
各種需超強磁力或需較小體積及輕量需求的產品均可應用之,如手機元件、DC直流強力無刷馬達、磁性工具、磁盤、輸送機械元件、磁力煞車、幫浦、無桿汽缸、強力發電機、揚聲器、鐘表元件、磁化水裝置、省油裝置、磁性治療、滾輪、濺鍍設備元件、吊重工具、自動元件、磁浮元件、消磁器、磁簧感應元件、超強力磁棒等。
產品圖






機器設備

檢驗儀器

性能表
特 性 | 殘留磁性密度 Br |
保磁力 bHc |
內保磁力 iHc |
最大磁能積 (BH)max |
最大工作溫度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位
等級 |
K Gauss | mT | K Oe | KA/m | K Oe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | ℃ |
ND-35 | 11.70~12.10 | 1170~1210 | ≧10.90 | ≧868 | ≧12.00 | ≧955 | 33~36 | 263~287 | <80℃ |
ND-38 | 12.10~12.50 | 1210~1250 | ≧11.30 | ≧899 | ≧12.00 | ≧955 | 36~39 | 287~310 | <80℃ |
ND-40 | 12.50~12.80 | 1250~1280 | ≧11.40 | ≧907 | ≧12.00 | ≧955 | 38~41 | 302~326 | <80℃ |
ND-42 | 12.80~13.20 | 1280~1320 | ≧11.50 | ≧915 | ≧12.00 | ≧955 | 40~43 | 318~342 | <80℃ |
ND-45 | 13.20~13.80 | 1320~1380 | ≧11.60 | ≧923 | ≧12.00 | ≧955 | 43~46 | 342~366 | <80℃ |
ND-48 | 13.80~14.20 | 1380~1420 | ≧11.60 | ≧923 | ≧12.00 | ≧955 | 46~49 | 366~390 | <80℃ |
ND-50 | 14.00~14.50 | 1400~1450 | ≧10.00 | ≧796 | ≧11.00 | ≧876 | 48~51 | 382~406 | <80℃ |
ND-52 | 14.30~14.80 | 1430~1480 | ≧10.00 | ≧796 | ≧11.00 | ≧876 | 50~53 | 398~422 | <80℃ |
ND-35M | 11.70~12.20 | 1170~1220 | ≧10.90 | ≧868 | ≧14.00 | ≧1114 | 33~36 | 263~287 | <100℃ |
ND-38M | 12.20~12.50 | 1220~1250 | ≧11.30 | ≧899 | ≧14.00 | ≧1114 | 36~39 | 287~310 | <100℃ |
ND-40M | 12.50~12.80 | 1250~1280 | ≧11.60 | ≧923 | ≧14.00 | ≧1114 | 38~41 | 302~326 | <100℃ |
ND-42M | 12.80~13.20 | 1280~1320 | ≧12.00 | ≧955 | ≧14.00 | ≧1114 | 40~43 | 318~342 | <100℃ |
ND-45M | 13.20~13.80 | 1320~1380 | ≧12.50 | ≧995 | ≧14.00 | ≧1114 | 43~46 | 342~366 | <100℃ |
ND-48M | 13.80~14.30 | 1380~1420 | ≧12.90 | ≧1027 | ≧14.00 | ≧1114 | 46~49 | 366~390 | <100℃ |
ND-50M | 14.00~14.50 | 1400~1450 | ≧13.00 | ≧1035 | ≧14.00 | ≧1114 | 48~51 | 382~406 | <100℃ |
ND-33H | 11.30~11.70 | 1130~1170 | ≧10.50 | ≧836 | ≧17.00 | ≧1353 | 31~34 | 247~271 | <120℃ |
ND-35H | 11.70~12.20 | 1170~1220 | ≧10.90 | ≧868 | ≧17.00 | ≧1353 | 33~36 | 263~287 | <120℃ |
ND-38H | 12.20~12.50 | 1220~1250 | ≧11.30 | ≧899 | ≧17.00 | ≧1353 | 36~39 | 287~310 | <120℃ |
ND-40H | 12.50~12.80 | 1250~1280 | ≧11.60 | ≧923 | ≧17.00 | ≧1353 | 38~41 | 302~326 | <120℃ |
ND-42H | 12.80~13.20 | 1280~1320 | ≧12.00 | ≧955 | ≧17.00 | ≧1353 | 40~43 | 318~342 | <120℃ |
ND-45H | 13.00~13.60 | 1300~1360 | ≧12.10 | ≧963 | ≧17.00 | ≧1353 | 43~46 | 326~358 | <120℃ |
ND-48H | 13.70~14.30 | 1370~1430 | ≧12.50 | ≧995 | ≧17.00 | ≧1353 | 46~49 | 366~390 | <120℃ |
ND-30SH | 10.80~11.30 | 1080~1130 | ≧10.10 | ≧804 | ≧20.00 | ≧1592 | 28~31 | 223~247 | <150℃ |
NS-33SH | 11.30~11.70 | 1130~1170 | ≧10.60 | ≧844 | ≧20.00 | ≧1592 | 31~34 | 247~271 | <150℃ |
ND-35SH | 11.70~12.20 | 1170~1220 | ≧11.00 | ≧876 | ≧20.00 | ≧1592 | 33~36 | 263~287 | <150℃ |
ND-38SH | 12.20~12.50 | 1220~1250 | ≧11.40 | ≧907 | ≧20.00 | ≧1592 | 36~39 | 287~310 | <150℃ |
ND-40SH | 12.50~12.80 | 1250~1280 | ≧11.80 | ≧939 | ≧20.00 | ≧1592 | 38~41 | 302~326 | <150℃ |
ND-42SH | 12.80~13.20 | 1280~1320 | ≧12.40 | ≧987 | ≧20.00 | ≧1592 | 40~43 | 318~342 | <150℃ |
ND-45SH | 13.20~13.80 | 1320~1380 | ≧12.60 | ≧1003 | ≧20.00 | ≧1592 | 43~46 | 342~366 | <150℃ |
ND-28UH | 10.20~10.80 | 1020~1080 | ≧9.60 | ≧764 | ≧25.00 | ≧1990 | 26~29 | 207~231 | <180℃ |
ND-30UH | 10.80~11.30 | 1080~1130 | ≧10.20 | ≧812 | ≧25.00 | ≧1990 | 28~31 | 223~247 | <180℃ |
ND-33UH | 11.30~11.70 | 1130~1170 | ≧10.70 | ≧852 | ≧25.00 | ≧1990 | 31~34 | 247~271 | <180℃ |
ND-35UH | 11.80~12.20 | 1180~1220 | ≧10.80 | ≧860 | ≧25.00 | ≧1990 | 33~36 | 263~287 | <180℃ |
ND-38UH | 12.20~12.50 | 1220~1250 | ≧11.00 | ≧876 | ≧25.00 | ≧1990 | 36~39 | 287~310 | <180℃ |
ND-40UH | 12.50~12.80 | 1250~1280 | ≧11.30 | ≧899 | ≧25.00 | ≧1990 | 38~41 | 302~326 | <180℃ |
ND-28EH | 10.40~10.90 | 1040~1090 | ≧9.80 | ≧780 | ≧30.00 | ≧2388 | 26~29 | 207~231 | <200℃ |
ND-30EH | 10.80~11.30 | 1080~1130 | ≧10.20 | ≧812 | ≧30.00 | ≧2388 | 28~31 | 223~247 | <200℃ |
ND-33EH | 11.30~11.70 | 1130~1170 | ≧10.50 | ≧836 | ≧30.00 | ≧2388 | 31~34 | 247~271 | <200℃ |
ND-35EH | 11.70~12.20 | 1170~1220 | ≧11.00 | ≧876 | ≧30.00 | ≧2388 | 33~36 | 263~287 | <200℃ |
ND-38EH | 12.20~12.50 | 1220~1250 | ≧11.30 | ≧899 | ≧30.00 | ≧2388 | 36~39 | 287~310 | <200℃ |
製作流程
- 原料
- 熔鍊
- 鑄錠
- (粗、細)粉碎
- 真空超細粉碎
Jet Mill- 異方性磁場配向
- 垂直壓
- 冷均壓
- 燒結及熱處理
- 切割、研磨加工
- 表面處理
- 成品(著磁)
- 表面處理
- 切割、研磨加工
- 燒結及熱處理
- 平行壓
- 異方性磁場配向
- 真空超細粉碎
- (粗、細)粉碎
- 鑄錠
- 熔鍊