產品說明
粘結釹鐵硼永久磁石是混合了稀土類磁粉與樹脂,以壓縮方式成型。由於成型時無磁場排列之問題,故易於 做成多種形狀,且可控制在非常小的公差範圍內,是設計多功能且輕薄短小等優越產品不可或缺的元件之一。
通常表面會以環氧樹脂處理,以防氧化腐蝕。此磁石可依個人設計上的需求,製造成圓周、內徑、或上下等多極方式充磁之形態。故極性的塑造上極富彈性。其外,使用上也需注意低溫使用上也需注意低溫度係數的現象,如果產品需耐受高溫的環境,則建議使用鋁鎳鈷磁石。
應用範圍:
粘結釹鐵硼磁鐵容易加工各種形狀複雜、成本低、小規格、公差精準等產品,可應用如:辦公室自動化設備、電機機械、馬達、資訊、DVD、手機、機電、醫療、省油裝置、輸送裝置、脫磁機、自動元件、感應元件、鐘擺、其他。
粘結釹鐵硼磁鐵容易加工各種形狀複雜、成本低、小規格、公差精準等產品,可應用如:辦公室自動化設備、電機機械、馬達、資訊、DVD、手機、機電、醫療、省油裝置、輸送裝置、脫磁機、自動元件、感應元件、鐘擺、其他。
產品圖






檢驗儀器
特性表
特性 | 殘留磁性密度 Br |
保磁力 bHc |
內保磁力 iHc |
最大磁能積 (BH)max |
最大工作溫度 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位
等級 |
K Gauss | mT | K Oe | KA/m | K Oe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | ℃ | |
MQ-3I | 2.00~4.00 | 200~400 | 1.50~3.00 | 120~240 | 6.00~8.00 | 480~640 | 1.00~3.00 | 8~24 | <100℃ | 射出成型 |
MQ-4I | 4.00~4.60 | 400~460 | 3.10~4.20 | 250~335 | 7.20~9.20 | 575~735 | 3.50~4.50 | 28~36 | <110℃ | |
MQ-5I | 4.50~5.10 | 450~510 | 3.50~4.50 | 280~360 | 8.00~10.00 | 640~800 | 4.50~5.50 | 37~44 | <120℃ | |
MQ-6I | 5.10~5.60 | 510~560 | 3.70~4.70 | 295~375 | 8.00~10.00 | 640~800 | 5.50~6.50 | 44~52 | <120℃ | |
MQ-6HI | 4.80~5.60 | 480~560 | 4.20~5.00 | 335~400 | 13.00~17.00 | 1035~1355 | 5.00~6.50 | 40~52 | <130℃ | |
MQ-7I | 5.40~6.40 | 540~640 | 4.00~5.00 | 320~400 | 8.00~10.00 | 640~800 | 6.50~7.50 | 51~59 | <120℃ | |
MQ-5SRI | 4.50~5.00 | 450~500 | 3.80~4.50 | 300~360 | 11.00~14.00 | 875~1115 | 4.50~5.50 | 36~44 | <150℃ | |
MQ-6H | 5.50~6.20 | 550~620 | 3.60~4.60 | 285~370 | 7.50~9.50 | 600~755 | 5.50~7.00 | 44~56 | <100℃ | 壓縮成型 |
MQ-8L | 6.00~6.40 | 600~640 | 4.50~5.00 | 360~400 | 9.00~10.00 | 715~800 | 7.00~8.00 | 56~64 | <110℃ | |
MQ-8 | 6.20~6.90 | 620~690 | 4.80~5.60 | 385~445 | 8.00~10.00 | 640~800 | 8.00~9.00 | 64~72 | <120℃ | |
MQ-8SR | 6.20~6.60 | 620~660 | 5.20~5.80 | 410~465 | 11.00~14.00 | 880~1120 | 8.00~9.00 | 64~72 | <150℃ | |
MQ-8H | 6.10~6.50 | 610~650 | 5.20~5.70 | 410~455 | 15.00~18.00 | 1190~1440 | 8.00~9.00 | 64~72 | <125℃ | |
MQ-9 | 6.50~7.00 | 650~700 | 5.00~5.50 | 400~440 | 8.00~10.00 | 640~800 | 8.80~9.50 | 70~76 | <120℃ | |
MQ-10 | 6.80~7.20 | 680~720 | 5.30~5.50 | 420~470 | 8.00~10.00 | 640~800 | 9.50~10.50 | 76~84 | <120℃ | |
MQ-11 | 7.00~7.40 | 700~740 | 5.60~6.00 | 445~480 | 8.50~10.00 | 680~800 | 10.00~11.00 | 80~88 | <120℃ | |
MQ-11L | 7.00~7.40 | 700~740 | 5.00~5.50 | 400~440 | 6.50~8.00 | 520~640 | 9.80~10.50 | 78~84 | <110℃ | |
MQ-12L | 7.40~8.00 | 740~800 | 5.30~5.70 | 420~455 | 6.50~7.50 | 520~600 | 10.50~11.50 | 84~92 | <110℃ |
※上述特性測量物質會因測量儀器與條件不同而變動
製作流程
-
NdFeB合金熔解
-
急冷及粉碎
-
熱處理
-
MQ粉+樹脂+添加劑
-
混煉製粒
-
壓縮成形
-
硬化
-
塗裝
-
-
-
射出成形
-
塗裝
-
-
-
-
-
-